Kesä 2011
s/v Valborg purjehtii 6.7.2011 alkaen. Alla on alustava alustava reittisuunnitelma ja päivämäärät. Sinulla on mahdollisuus purjehtia kanssamme. Lähetä sähköpostia ja ilmoita kiinnostuksestasi.
tsr [ät] valborg.fi
2011 I ETAPPI
| Reitti: | Helsinki | – | Kööpenhamina | |
| Alustava aikataulu: | 6.7. (ke) | – | 14.7. (to) | 8 8 pv |
| Mahdollisia pysähdyspaikkoja: | ||||
| Hinta: | 560 eur | |||
| Ikä: | yli 15v | |||
2011 II ETAPPI
| Reitti: | Kööpenhamina | – | Stavanger | |
| Alustava aikataulu: | 17.7. (su) | – | 25.7. (ma) | 8 pv |
| Mahdollisia pysähdyspaikkoja: | ||||
| Hinta: | 600 eur | |||
| Ikä: | yli 15v | |||
2011 III ETAPPI
| Reitti: | Stavanger | – | Halmstad | |
| Alustava aikataulu: | 31.7. (su) | – | 5.8. (pe) | 5 pv |
| Mahdollisia pysähdyspaikkoja: | Kisaosuudella ei pysähdytä satamissa. | |||
| Hinta: | 600 eur | |||
| Ikä: | yli 15v | |||
Tämä on kilpapurjehdusosuus. Matkan aikana ei poiketa lainkaan satamissa. Pitkällä avomerimatkalla ryhmätyöskentely vahdeissa luovat laivalle toimintarytmin. Purjehtiminen onkin parhaimmillaan tällaisilla osuuksilla. Seuraamme jatkuvasti muiden alusten sijaintia radiopuhelimella ja Inmarsat-satelliittiyhteydellä.
2011 IV ETAPPI
| Reitti: | Halmstad | – | Helsinki | |
| Alustava aikataulu: | 8.8. (ma) | – | 16.8. (ti) / 18.8. (to) | 8 / 10 pv |
| Mahdollisia pysähdyspaikkoja: | ||||
| Hinta: | 560 eur | |||
| Ikä: | yli 15v | |||

